Ова серија производа је контактна са површинском обрадом позлаћеном позлаћом или посребреном; уређај са пињским утикачима, терминал је пресован, заварен и на плочи (PCB) три типа.
Ова серија производа обично има три дужине које се могу одабрати, респективно дугачак пин, стандардни тип пин и кратак пин, како би се задовољиле потребе различитих корисника; такође се може прилагодити захтевима корисника.
Напомена: Материјал опружне круне је високо еластична берилијумска бронза високе чврстоће. Захваљујући структури опружне круне са глатком контактном површином у облику лука, чеп је мекан и може обезбедити максималну контактну површину. Стога је контактни отпор опружне круне дизалице низак (низак притисак), пораст температуре је мали, а сеизмичка отпорност и антивибрациона способност су веома високе, па је структура опружне круне производа висока.
Називни напон (волти) | 250V |
Релативна влажност | 90%-95% (40±2°C) |
Електричне карактеристике | Испод табеле |
Живот | 800 |
Радна температура (°C) | -55°C до +125°C |
Вибрација | 10 ~ 2000Hz 147m/s2 |
Модел | Величина контакта | Количина | Рупа бр. | Називна струја(А) | Отпорност контакта(mΩ) | Издржи напон(VAC) | Отпорност изолације(МОм) |
DJL-37 | 8# | 4 | 34-37 | 75 | <0,5 | >2000 | >3000 |
12# | 9 | 1~9 | 35 | <1 | >2000 | >3000 | |
20# | 24 | 10-33 | 5 | <5 | >1000 | >3000 |
Величина контакта 20# Пин
Тип завршетка | Број контактног дела | Димензије | -А- | -Б- | -Ц- | -Д- |
Кримп,Стандардно | DJL37-01-07YD | ![]() | 8.1 | Н/Д | 1.20 | 1,01 |
Кримп,Премат | DJL37-01-07YE | 11,9 | Н/Д | 1.20 | 1,01 | |
Кримп, Постмејт | DJL37-01-07YF | 6,8 | Н/Д | 1.20 | 1,01 | |
Чаша за лемљење, стандардна | ДЈЛ37-01-07ХД | ![]() | 8.1 | 4.6 | 1.30 | 1,01 |
Чаша за лемљење, Премате | ДЈЛ37-01-07ХЗ | 11,9 | 4.6 | 1.30 | 1,01 | |
Чаша за лемљење, Postmate | ДЈЛ37-01-07ХФ | 6,8 | 4.6 | 1.30 | 1,01 | |
Реп ПЦБ-а,Стандардно | ДЈЛ37-01-07БД | ![]() | 8.1 | 3,9 | 1,00 | 1,01 |
Реп ПЦБ-а, Премате | ДЈЛ37-01-07БЗ | 6,8 | 3,9 | 1,00 | 1,01 | |
Реп ПЦБ-а, Постмејт | ДЈЛ37-01-07БФ | 6,8 | 3,9 | 1,00 | 1,01 |
Величина контакта 20 # Утичница
Тип завршетка | Број контактног дела | Димензије | -А- | -Б- |
Кримп | DJL37-02-04YB | | Н/Д | 1.20 |
Чаша за лемљење | ДЈЛ37-01-07ХД | ![]() | 4,8 | 1.30 |
Реп ПЦБ-а | ДЈЛ37-02-04ББ | ![]() | 4.3 | 1,00 |
Величина контакта 12# Пин
Тип завршетка | Број контактног дела | Димензије | -А- | -Б- | -Ц- | -Д- |
Кримп,Стандардно | DJL37-01-09YA | ![]() | 10,9 | Н/Д | 2,60 | 2,38 |
Кримп,Премат | DJL37-01-09YB | 11,7 | Н/Д | 2,60 | 2,38 | |
Кримп, Постмејт | DJL37-01-09YC | 9,9 | Н/Д | 2,60 | 2,38 | |
Чаша за лемљење, стандардна | ДЈЛ37-01-09ХА | ![]() | 10,8 | 4.1 | 2,60 | 2,38 |
Чаша за лемљење, Премате | ДЈЛ37-01-09ХБ | 11,5 | 4.1 | 2,60 | 2,38 | |
Чаша за лемљење, Postmate | ДЈЛ37-01-09ХЦ | 69,7 | 4.1 | 2,60 | 2,38 | |
Реп ПЦБ-а,Стандардно | ДЈЛ37-01-09БА | ![]() | 10,8 | 5.1 | 2,38 | 2,38 |
Реп ПЦБ-а, Премате | ДЈЛ37-01-09ББ | 11,5 | 5.1 | 2,38 | 2,38 | |
Реп ПЦБ-а, Постмејт | ДЈЛ37-01-09БЦ | 9,7 | 5.4 | 2,38 | 2,38 |
Величина контакта 12 # Утичница
Тип завршетка | Број контактног дела | Димензије | -А- | -Б- |
Кримп | DJL37-02-05GY | ![]() | Н/Д | 2,60 |
Кримповање утикача под притиском | ДЈЛ37-02-05ГИР | Н/Д | 2,60 | |
Чаша за лемљење | ДЈЛ37-02-05ГХ | ![]() | 4,8 | 2,60 |
Чаша за лемљење у врућем стању | ДЈЛ37-02-05ГХР | 4,8 | 2,60 | |
Реп ПЦБ-а | DJL37-02-05GB | ![]() | 5,5 | 2,38 |
Реп штампане плоче за брзо убацивање | ДЈЛ37-02-05ГБР | 5,5 | 2,38 |
Величина контакта 8# Пин
Тип завршетка | Број контактног дела | Димензије | -А- | -Б- | -Ц- | -Д- |
Кримп,Стандардно | DJL37-01-05YA | ![]() | 10,8 | Н/Д | 4,5 | 3,60 |
Кримп,Премат | DJL37-01-05YB | 12.0 | Н/Д | 4,5 | 3,60 | |
Чаша за лемљење, стандардна | ДЈЛ37-01-03ХА | ![]() | 10,8 | 4.1 | 4,8 | 2,38 |
Чаша за лемљење, Премате | ДЈЛ37-01-03ХБ | 12.0 | 7.0 | 4,8 | 3,60 | |
Реп ПЦБ-а,Стандардно | ДЈЛ37-01-03БА | ![]() | 10,8 | 7.0 | 3,60 | 3,60 |
Реп ПЦБ-а, Премате | ДЈЛ37-01-03ББ | 12.0 | 7.0 | 3,60 | 3,60 |
Величина контакта 8 # Утичница
Тип завршетка | Број контактног дела | Димензије | -А- | -Б- |
Кримп | DJL37-02-03Y | ![]() | Н/Д | 4,50 |
Чаша за лемљење | ДЈЛ37-02-04Х | ![]() | 10,8 | 4,80 |
Реп ПЦБ-а | ДЈЛ37-02-04Б | ![]() | 7.3 | 3,60 |